●はじめに
今週からG1レースが続きますね。
毎週日曜日が楽しみで仕方ないです。
今週は体力自慢の面々が揃う天皇賞(春)です。
今年のG1は荒れないレースばかりですが、このレースも堅そうですね。
●過去配当
年 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
2022 | 490円 | 520円 | 1230円 | 1580円 | 6970円 |
2021 | 520円 | 940円 | 2220円 | 2040円 | 11490円 |
2020 | 200円 | 5770円 | 7410円 | 13500円 | 55200円 |
2019 | 280円 | 1780円 | 2470円 | 16410円 | 49110円 |
2018 | 600円 | 1030円 | 2510円 | 2060円 | 11650円 |
2017 | 220円 | 1040円 | 1430円 | 610円 | 3780円 |
2016 | 450円 | 20160円 | 29950円 | 32350円 | 242730円 |
2015 | 460円 | 6060円 | 8480円 | 57160円 | 236300円 |
2014 | 1150円 | 2080円 | 5670円 | 38790円 | 211180円 |
2013 | 620円 | 3190円 | 6500円 | 21880円 | 111830円 |
●データまとめ
過去10年の結果について、まとめましたので予想の参考データにご活用ください。
●傾向
枠、人気で傾向を表でまとめました。ご覧ください。
●予想
◎ 3番 タイトルホルダー
○ 1番 ジャスティンパレス
▲ 6番 アスクビクターモア
△ 13番 ボルドグフーシュ
△ 7番 ディープボンド
コメント